Mkr | 2006-2014 | 2005 | 2016 | Totalt | % |
---|---|---|---|---|---|
Vetenskaplig forskning | 560 | 48 | 64 | 672 | 95 |
Naturvetenskaplig forskning | 438 | 43 | 57 | 538 | 80 |
Miljöforskning | 65 | 3 | 2 | 70 | 10 |
Övrig forskning | 57 | 2 | 5 | 64 | 10 |
Vård och uppfostran av barn | 11 | 1 | 1 | 13 | 2 |
Vård av behövande | 21 | 1 | 1 | 23 | 3 |
TOTALT | 592 | 50 | 66 | 708 | 100 |
Ett av de största pågående projekten är ”Att se det lilla är att förstå det hela – Mikroorganismens roll i Östersjön”, som drivs av professor Birgitta Bergman. Finansieringen, totalt cirka 30 Mkr, delas med BalticSea 2020.
Stiftelsernas avkastningskälla
2006- Värdepappersförvaltning